
Never Give Up Academy
Son maçlarGGGGM
Sıradaki maçlar
| 13/11 16:00 | Panthere Noir | – | Never Give Up Academy |
| 22/11 16:45 | Never Give Up Academy | – | Royal Vision |
| 28/11 14:00 | Rukinzo | – | Never Give Up Academy |
| 06/12 16:00 | Never Give Up Academy | – | Bumamuru |
Son maçlar
| 07.11.26 | Aigle Noir | 0 - 1 | Never Give Up Academy | G |
| 04.11.26 | Never Give Up Academy | 2 - 0 | Kayanza United | G |
| 01.11.26 | Ngozi City | 1 - 2 | Never Give Up Academy | G |
| 25.10.26 | Never Give Up Academy | 2 - 1 | Vital'O | G |
| 17.10.26 | Young Star | 2 - 0 | Never Give Up Academy | M |
| 14.10.26 | Never Give Up Academy | 2 - 2 | Flambeau du Centre | B |
| 10.10.26 | Olympic Star | 1 - 0 | Never Give Up Academy | M |
| 03.10.26 | Never Give Up Academy | 0 - 2 | Musongati | M |
| 28.08.26 | Never Give Up Academy | 0 - 0 | Le Messager Ngozi | B |
| 21.08.26 | Inter Star | 1 - 2 | Never Give Up Academy | G |
Kadro
Kadro bilgisi yok.