Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | +13 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | +11 | 29 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | +8 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | +5 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | +6 | 21 | |
| 7 | 15 | 4 | 6 | 5 | +2 | 18 | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | -7 | 18 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | -1 | 17 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | -7 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | -18 | 16 | |
| 12 | 15 | 1 | 3 | 11 | -21 | 6 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme