Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +14 | 36 | |
| 2 | 17 | 11 | 2 | 4 | +25 | 35 | |
| 3 | 16 | 11 | 2 | 3 | +23 | 35 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | +28 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 3 | 4 | +26 | 33 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | -3 | 27 | |
| 7 | 16 | 5 | 6 | 5 | -3 | 21 | |
| 8 | 17 | 5 | 6 | 6 | -5 | 21 | |
| 9 | 16 | 4 | 7 | 5 | -6 | 19 | |
| 10 | 17 | 6 | 1 | 10 | -8 | 19 | |
| 11 | 17 | 5 | 3 | 9 | -5 | 18 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | -10 | 18 | |
| 13 | 17 | 4 | 6 | 7 | -13 | 18 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | -14 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | -23 | 16 | |
| 16 | 16 | 4 | 3 | 9 | -13 | 15 | |
| 17 | 16 | 4 | 2 | 10 | -3 | 14 | |
| 18 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme