Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +13 | 39 | |
| 2 | 17 | 9 | 6 | 2 | +14 | 33 | |
| 3 | 17 | 8 | 5 | 4 | +6 | 29 | |
| 4 | 17 | 7 | 7 | 3 | +6 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | +11 | 26 | |
| 6 | 17 | 8 | 1 | 8 | +8 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | -3 | 25 | |
| 8 | 16 | 6 | 6 | 4 | +6 | 24 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | +5 | 24 | |
| 10 | 17 | 7 | 3 | 7 | -6 | 24 | |
| 11 | 17 | 6 | 5 | 6 | +8 | 23 | |
| 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | -2 | 21 | |
| 13 | 17 | 6 | 3 | 8 | -7 | 21 | |
| 14 | 17 | 5 | 5 | 7 | -10 | 20 | |
| 15 | 17 | 4 | 6 | 7 | -3 | 18 | |
| 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | -16 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 6 | 8 | -5 | 15 | |
| 18 | 17 | 3 | 5 | 9 | -10 | 14 | |
| 19 | 17 | 2 | 7 | 8 | -15 | 13 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme