Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10 | 5 | 1 | +30 | 35 | |
| 2 | 16 | 11 | 1 | 4 | +17 | 34 | |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | +25 | 33 | |
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | +16 | 31 | |
| 5 | 16 | 8 | 5 | 3 | +10 | 29 | |
| 6 | 16 | 8 | 3 | 5 | +7 | 27 | |
| 7 | 15 | 7 | 4 | 4 | +9 | 25 | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 6 | +11 | 24 | |
| 9 | 16 | 7 | 2 | 7 | +6 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | +4 | 23 | |
| 11 | 16 | 6 | 4 | 6 | -8 | 22 | |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 | |
| 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | -12 | 18 | |
| 14 | 16 | 5 | 2 | 9 | -6 | 17 | |
| 15 | 16 | 5 | 1 | 10 | -13 | 16 | |
| 16 | 16 | 2 | 6 | 8 | -12 | 12 | |
| 17 | 16 | 1 | 6 | 9 | -32 | 9 | |
| 18 | 16 | 0 | 2 | 14 | -44 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme