Puan durumu yükleniyor…
Almanya · 2026/2027 sezonu
| Toplam | İç Saha | Dış Saha | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | AV | P | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 58 | 27 | +31 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 36 | 15 | +21 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | +10 | 16 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 56 | 21 | +35 | 35 | 8 | 6 | 0 | 2 | 38 | 14 | +24 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 7 | +11 | 17 | |
| 3 | 16 | 10 | 4 | 2 | 40 | 23 | +17 | 34 | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | +12 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 14 | +5 | 17 | |
| 4 | 16 | 7 | 6 | 3 | 32 | 30 | +2 | 27 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 13 | +5 | 14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 17 | -3 | 13 | |
| 5 | 16 | 8 | 2 | 6 | 38 | 22 | +16 | 26 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 12 | +11 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | +5 | 11 | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 35 | -5 | 24 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 10 | |
| 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 40 | 35 | +5 | 22 | 10 | 3 | 4 | 3 | 23 | 20 | +3 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 15 | +2 | 9 | |
| 8 | 16 | 7 | 1 | 8 | 32 | 52 | -20 | 22 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 24 | +6 | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | +3 | 13 | |
| 10 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 28 | +4 | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 12 | +6 | 10 | |
| 11 | 16 | 4 | 7 | 5 | 33 | 36 | -3 | 19 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 18 | -3 | 10 | |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 | 27 | 43 | -16 | 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 28 | -14 | 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 15 | -2 | 11 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | 29 | 39 | -10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 15 | 22 | -7 | 5 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 32 | -15 | 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 21 | -12 | 3 | |
| 15 | 16 | 3 | 3 | 10 | 23 | 46 | -23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 23 | -12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 23 | -11 | 5 | |
| 16 | 16 | 3 | 1 | 12 | 21 | 45 | -24 | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
| # | Takım | Sıra | Son 5 maç | Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GGGGG | 15 | |
| 2 | 2 | GMGGG | 12 | |
| 3 | 3 | GMBGG | 10 | |
| 4 | 6 | MBGGG | 10 | |
| 5 | 9 |
Bir takımın üzerine gelin (dokunmatikte dokunun): tabloda ve maç listelerinde vurgulanır.
| MGGBG |
| 10 |
| 6 | 4 | BGBMG | 8 |
| 7 | 12 | GGBMB | 8 |
| 8 | 13 | BMGMG | 7 |
| 9 | 5 | MGMGM | 6 |
| 10 | 10 | MMGGM | 6 |
| 11 | 11 | BGBBM | 6 |
| 12 | 7 | GMBMB | 5 |
| 13 | 15 | MGBMM | 4 |
| 14 | 8 | GMMMM | 3 |
| 15 | 14 | BBMMM | 2 |
| 16 | 16 | MMMMM | 0 |
Son 5 maç: G galibiyet, B beraberlik, M mağlubiyet.