Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | +34 | 70 | |
| 2 | 37 | 19 | 11 | 7 | +23 | 68 | |
| 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | +15 | 66 | |
| 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | +7 | 62 | |
| 5 | 37 | 16 | 14 | 7 | +11 | 62 | |
| 6 | 37 | 17 | 7 | 13 | +6 | 58 | |
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | -2 | 58 | |
| 8 | 37 | 15 | 13 | 9 | +10 | 58 | |
| 9 | 37 | 14 | 13 | 10 | +8 | 55 | |
| 10 | 37 | 15 | 9 | 13 | -1 | 54 | |
| 11 | 37 | 14 | 10 | 13 | +10 | 52 | |
| 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | +6 | 51 | |
| 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | +2 | 47 | |
| 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | 0 | 47 | |
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | |
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | -9 | 43 | |
| 17 | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | 40 | |
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | -12 | 35 | |
| 19 | 37 | 8 | 5 | 24 | -28 | 29 | |
| 20 | 37 | 3 | 6 | 28 | -58 | 15 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme