Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 1 | 1 | +50 | 37 | |
| 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | +34 | 37 | |
| 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | +35 | 35 | |
| 4 | 14 | 10 | 0 | 4 | +17 | 30 | |
| 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | +9 | 30 | |
| 6 | 14 | 8 | 3 | 3 | +9 | 27 | |
| 7 | 14 | 8 | 1 | 5 | +3 | 25 | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 22 | |
| 9 | 14 | 6 | 2 | 6 | -2 | 20 | |
| 10 | 14 | 6 | 1 | 7 | +9 | 19 | |
| 11 | 14 | 6 | 1 | 7 | -4 | 19 | |
| 12 | 14 | 6 | 0 | 8 | -9 | 18 | |
| 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | -14 | 17 | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -15 | 11 | |
| 15 | 14 | 2 | 1 | 11 | -20 | 7 | |
| 16 | 14 | 2 | 1 | 11 | -20 | 7 | |
| 17 | 14 | 1 | 1 | 12 | -29 | 4 | |
| 18 | 14 | 0 | 1 | 13 | -49 | 1 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme