Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +42 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | +10 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | 15 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | -9 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | -6 | 6 | |
| 10 | 8 | 1 | 2 | 5 | -19 | 5 | |
| 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | -9 | 3 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | -14 | 3 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme