Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +14 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +15 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | +5 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | +5 | 13 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | +5 | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | +4 | 10 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | -7 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 1 | 6 | -8 | 7 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | -11 | 7 | |
| 13 | 9 | 1 | 3 | 5 | -10 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 2 | 6 | -19 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme