Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 17 | 6 | 3 | +26 | 57 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | +18 | 51 | |
| 3 | 26 | 12 | 8 | 6 | +13 | 44 | |
| 4 | 26 | 10 | 11 | 5 | +14 | 41 | |
| 5 | 26 | 10 | 10 | 6 | +9 | 40 | |
| 6 | 26 | 9 | 12 | 5 | +10 | 39 | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | +2 | 39 | |
| 8 | 26 | 10 | 7 | 9 | +2 | 37 | |
| 9 | 26 | 7 | 11 | 8 | -3 | 32 | |
| 10 | 26 | 8 | 5 | 13 | -8 | 29 | |
| 11 | 26 | 6 | 7 | 13 | -15 | 25 | |
| 12 | 26 | 7 | 4 | 15 | -21 | 25 | |
| 13 | 26 | 4 | 6 | 16 | -23 | 18 | |
| 14 | 26 | 4 | 5 | 17 | -24 | 17 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | +9 | 27 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | |
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +5 | 24 | |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +19 | 32 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | +7 | 23 | |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | -2 | 4 | |
| 4 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme
| 13 |
| 7 |
| 2 |
| 4 |
| +4 |
| 23 |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | +8 | 20 |
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +3 | 20 |
| 7 | 13 | 4 | 7 | 2 | +9 | 19 |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 17 |
| 10 | 13 | 3 | 6 | 4 | -2 | 15 |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -10 | 14 |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -8 | 11 |
| 13 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 |
| 14 | 13 | 0 | 4 | 9 | -17 | 4 |
| 6 |
| 1 |
| 3 |
| 2 |
| 0 |
| 6 |
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 13 |
| 6 |
| 4 |
| 3 |
| +5 |
| 22 |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | +2 | 19 |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 0 | 18 |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 |
| 8 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -1 | 17 |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | -2 | 16 |
| 11 | 13 | 4 | 2 | 7 | -6 | 14 |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | -11 | 11 |
| 13 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 |
| 14 | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 |
| 5 |
| 0 |
| 3 |
| 2 |
| -5 |
| 3 |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +7 | 15 |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | -1 | 6 |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 | 3 |