Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 3 | 3 | +10 | 36 | |
| 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | +20 | 34 | |
| 3 | 17 | 9 | 7 | 1 | +18 | 34 | |
| 4 | 17 | 9 | 3 | 5 | +5 | 30 | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 0 | 26 | |
| 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 25 | |
| 7 | 17 | 7 | 4 | 6 | -1 | 25 | |
| 8 | 17 | 6 | 5 | 6 | -3 | 23 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | +6 | 22 | |
| 10 | 17 | 5 | 5 | 7 | 0 | 20 | |
| 11 | 17 | 4 | 8 | 5 | -4 | 20 | |
| 12 | 17 | 5 | 4 | 8 | -6 | 19 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | -6 | 18 | |
| 14 | 17 | 5 | 2 | 10 | -5 | 17 | |
| 15 | 17 | 3 | 5 | 9 | -9 | 14 | |
| 16 | 17 | 2 | 2 | 13 | -25 | 8 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme