Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 21 | 10 | 9 | +14 | 73 | |
| 2 | 42 | 19 | 14 | 9 | +21 | 71 | |
| 3 | 42 | 17 | 15 | 10 | +17 | 66 | |
| 4 | 40 | 17 | 14 | 9 | +16 | 65 | |
| 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | +10 | 61 | |
| 6 | 40 | 13 | 14 | 13 | +5 | 53 | |
| 7 | 34 | 12 | 13 | 9 | +6 | 49 | |
| 8 | 36 | 10 | 14 | 12 | -6 | 44 | |
| 9 | 34 | 10 | 13 | 11 | +1 | 43 | |
| 10 | 34 | 10 | 11 | 13 | -4 | 41 | |
| 11 | 36 | 10 | 10 | 16 | -4 | 40 | |
| 12 | 30 | 9 | 8 | 13 | -10 | 35 | |
| 13 | 30 | 8 | 10 | 12 | -7 | 34 | |
| 14 | 30 | 6 | 9 | 15 | -16 | 27 | |
| 15 | 30 | 5 | 12 | 13 | -17 | 27 | |
| 16 | 30 | 5 | 9 | 16 | -26 | 24 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | +16 | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +12 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | +10 | 31 | |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 8 | 4 | 3 | +11 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 4 | 3 | +9 | 28 | |
| 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | +7 | 24 | |
| 4 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme
| 15 |
| 9 |
| 2 |
| 4 |
| +10 |
| 29 |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | +8 | 26 |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | +2 | 23 |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | 20 |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | +1 | 20 |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | -1 | 19 |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | -4 | 17 |
| 12 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | -5 | 13 |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 |
| 15 | 15 | 1 | 6 | 8 | -11 | 9 |
| 16 | 15 | 1 | 4 | 10 | -14 | 7 |
| 1 |
| 1 |
| 4 |
| -4 |
| 4 |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +2 | 13 |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 3 |
| 15 |
| 6 |
| 5 |
| 4 |
| +1 |
| 23 |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | +8 | 21 |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 0 | 21 |
| 7 | 15 | 4 | 8 | 3 | +4 | 20 |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 9 | 15 | 4 | 8 | 3 | -3 | 20 |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | -3 | 18 |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | -5 | 18 |
| 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | -6 | 18 |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | -3 | 17 |
| 14 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 |
| 15 | 15 | 3 | 5 | 7 | -4 | 14 |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | -10 | 14 |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |