Puan durumu yükleniyor…
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | +2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | +6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | -17 | 10 |
| # | Takım | O | G | B | M | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | +20 | 39 | |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | +19 | 36 | |
| 3 | 18 | 9 | 7 | 2 | +16 | 34 | |
| 4 |
Şampiyonlar Ligi Avrupa / Konferans Ligi Küme düşme
| 18 |
| 8 |
| 8 |
| 2 |
| +13 |
| 32 |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | +10 | 31 |
| 6 | 18 | 9 | 2 | 7 | +3 | 29 |
| 7 | 18 | 6 | 9 | 3 | +9 | 27 |
| 8 | 18 | 7 | 6 | 5 | +4 | 27 |
| 9 | 18 | 7 | 5 | 6 | +2 | 26 |
| 10 | 18 | 6 | 7 | 5 | +1 | 25 |
| 11 | 18 | 7 | 3 | 8 | -7 | 24 |
| 12 | 18 | 7 | 2 | 9 | -3 | 23 |
| 13 | 18 | 4 | 8 | 6 | -3 | 20 |
| 14 | 18 | 4 | 7 | 7 | -2 | 19 |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | -14 | 19 |
| 16 | 18 | 5 | 3 | 10 | -13 | 18 |
| 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | -10 | 17 |
| 18 | 18 | 4 | 3 | 11 | -16 | 15 |
| 19 | 18 | 3 | 4 | 11 | -18 | 13 |
| 20 | 18 | 1 | 9 | 8 | -11 | 12 |